| 順位 | 所属 | 会員No. | 氏名 | ウエイト | 匹数 | ポイント |
| 1 | 西三重 | JBT102 | 谷口 聡 | 1,730 | 1 | 100 |
| 2 | 和歌山 | 37208 | 大江一仁 | 1,465 | 1 | 99 |
| 3 | 兵庫 | 38096 | 梅田修司 | 1,310 | 3 | 98 |
| 4 | 京都 | JBMW15 | 村上明生 | 1,290 | 2 | 97 |
| 5 | 兵庫 | JBG20 | 松村真樹 | 1,290 | 3 | 96 |
| 6 | 大阪 | JBMW91 | 佐野勇起 | 1,195 | 2 | 95 |
| 7 | 北兵庫 | JBG10 | 新堂京寿 | 890 | 2 | 94 |
| 8 | ヒューマン | 37499 | 山下広大 | 720 | 2 | 93 |
| 9 | 奈良 | JBMW24 | 北山 睦 | 480 | 1 | 92 |
| 10 | 西の湖 | JBT56 | 丹羽研三 | 465 | 1 | 91 |
| 11 | 兵庫 | 37073 | 牛窓八州典 | 450 | 1 | 90 |
| 12 | 北兵庫 | JBG22 | 谷田光晴 | 425 | 1 | 89 |
| 13 | ヒューマン | 38194 | 伊藤康宏 | 415 | 1 | 88 |
| 14 | 和歌山 | JBMW89 | 稲垣信明 | 400 | 1 | 87 |
| 15 | 北兵庫 | 38244 | 大西 学 | 390 | 1 | 86 |
| 16 | 兵庫 | JBG75 | 東島佑介 | 385 | 1 | 85 |
| 17 | 陸和歌山 | 38414 | 上田昭一 | 365 | 1 | 84 |
| 18 | 京都 | 37238 | 藤田正典 | 355 | 1 | 83 |
| 19 | 和歌山 | 37017 | 寺坂正明 | 260 | 1 | 82 |
| 20 | 和歌山 | JBT6 | 香川寿一 | 255 | 1 | 81 |
| 21 | ヒューマン | MAX53 | 宇田 智 | 235 | 1 | 80 |
| 22 | 兵庫 | 37691 | 大原永益 | 200 | 1 | 79 |
| 23 | 兵庫 | JBMW30 | 伊藤宗利 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | 北兵庫 | JBMW38 | 中西靖明 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 兵庫 | JBMW102 | 三好正二郎 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 奥伊勢湖宮川 | JBG1 | 山田勝利 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 西の湖 | JBG8 | 須藤功司 | 0 | 0 | 5 |
| 28 | 兵庫 | JBG29 | 坪根義文 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | 北兵庫 | JBG33 | 長見勝浩 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | 大阪 | JBG59 | 河野幸洋 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 兵庫 | JBG80 | 久保田一 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 北兵庫 | JBG81 | 阿部貴光 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | 北兵庫 | JBG83 | 進藤健史 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 北兵庫 | JBG90 | 藪木 新 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 西の湖 | JBT1 | 前川和久 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | 奈良 | JBT4 | 川本賢一 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | 和歌山 | JBT15 | 和田壮義 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | 奥伊勢湖宮川 | JBT25 | 長嶺晋二 | 0 | 0 | 5 |
| 39 | 西三重 | JBT55 | 信永龍己 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 西三重 | JBG57 | 廣瀬昌仁 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | ヒューマン | JBT97 | 松田直人 | 0 | 0 | 5 |
| 42 | ヒューマン | JBAK59 | 谷口政弘 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 三重 | JBAK79 | 北岡豊司 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | 兵庫 | JBAK96 | 黒阪博史 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 琵琶湖 | JBKA123 | 森 規 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | ヒューマン | MAX3 | 山中達矢 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | ヒューマン | MAX56 | 中谷大智 | 0 | 0 | 5 |
| 48 | 奈良 | 36586 | 阪本喜紀 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | 和歌山 | 36622 | 石井康紀 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 和歌山 | 36792 | 栗栖大典 | 0 | 0 | 5 |
| 51 | ヒューマン | 36923 | 豊田洋一 | 0 | 0 | 5 |
| 52 | 西三重 | 37053 | 黒田昌之 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | 兵庫 | 37091 | 岩 一彦 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | 兵庫 | 37127 | 溝上智一 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | 西三重 | 37196 | 北澤浩次 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | 北兵庫 | 37224 | 岡田大知 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | 奥伊勢湖宮川 | 37245 | 増本浩樹 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 奥伊勢湖宮川 | 37305 | 田中正典 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | 兵庫 | 37313 | 福永 治 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 兵庫 | 37401 | 吉冨宏昭 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | 兵庫 | 37415 | 桑室拓史 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | ジュニア | 37449 | 大野貴寛 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | 大阪 | 37581 | 井上隆史 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | 奈良 | 37716 | 奧出一夫 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | 和歌山 | 37761 | 河南順也 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | 西の湖 | 37764 | 日置隆宏 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | ジュニア | 37839 | 岡田健志 | 0 | 0 | 5 |
| 68 | 和歌山 | 37866 | 土居光男 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | 西三重 | 37990 | 中島茂男 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | 大阪 | 38004 | 中本武夫 | 0 | 0 | 5 |
| 71 | 大阪 | 38017 | 上中和也 | 0 | 0 | 5 |
| 72 | 大阪 | 38026 | 上元英樹 | 0 | 0 | 5 |
| 73 | 大阪 | 38032 | 橋井峯雄 | 0 | 0 | 5 |
| 74 | 大阪 | 38056 | 内山直樹 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | 和歌山 | 38129 | 天野有二 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | 西三重 | 38212 | 松原純一 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 西三重 | 38214 | 福田淳二 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | 兵庫 | 38228 | 榊原伸一 | 0 | 0 | 5 |
| 79 | 北兵庫 | 38239 | 小嶋 明 | 0 | 0 | 5 |
| 80 | 西三重 | 38245 | 木村義之 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | 西の湖 | 38272 | 松本和久 | 0 | 0 | 5 |
| 82 | 陸加古川 | 38288 | 高橋佑樹 | 0 | 0 | 5 |
| 83 | 大阪 | 38378 | 松田和幸 | 0 | 0 | 5 |
| 84 | 兵庫 | 38402 | 仲 和也 | 0 | 0 | 5 |
| 85 | ヒューマン | 38409 | 野原秀平 | 0 | 0 | 5 |
| 86 | 西の湖 | 38721 | 笠川博章 | 0 | 0 | 5 |
| 87 | 琵琶湖 | 38736 | 中瀬成作 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | 大阪 | 38775 | 今井 修 | 0 | 0 | 5 |
| 89 | ヒューマン | 38779 | 中野優也 | 0 | 0 | 5 |
| 90 | 陸和歌山 | NBC | 小西賢一 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | 陸和歌山 | NBC | 島 啓介 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | 陸和歌山 | NBC | 樋口幹明 | 0 | 0 | 5 |
| 93 | 陸和歌山 | NBC | 三木健太郎 | 0 | 0 | 5 |
| 94 | 陸和歌山 | NBC | 山下貴雄 | 0 | 0 | 5 |
| 95 | 陸加古川 | NBC | 山本大典 | 0 | 0 | 5 |
| 96 | 陸加古川 | NBC | 塚田賢一 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | 陸加古川 | NBC | 中村和広 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | 陸加古川 | NBC | 濱口浩一 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | 陸加古川 | NBC | 長谷川晃一 | 0 | 0 | 5 |
| 100 | 陸加古川 | NBC | 谷本 喬 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | ジュニア | NBC | 樋口 裕 | 0 | 0 | 5 |
※団体戦結果には、開催地特別枠出場選手の結果はカウントされません。
| 順位 | クラブ名 | ポイント | |
| 優勝 | 和歌山 | 354 | pts |
| 2位 | 兵庫 | 289 | pts |
| 3位 | 北兵庫 | 279 | pts |
| 4位 | ヒューマン大阪校 | 271 | pts |
| 5位 | 京都 | 180 | pts |
| 6位 | 西三重 | 120 | pts |
| 7位 | 大阪 | 115 | pts |
| 8位 | 西の湖 | 111 | pts |
| 9位 | 奈良 | 107 | pts |
| 10位 | 陸釣りクラブ和歌山 | 104 | pts |
| 11位 | 陸釣りクラブ加古川 | 25 | pts |
| 12位 | 奥伊勢湖宮川 | 20 | pts |
| 13位 | 琵琶湖 | 10 | pts |
| 14位 | 三重 | 5 | pts |